Espessura do substrato de safira LED Ultra
Por que Pondá? Ponda tem profunda experiência em lapidação, polimento e desbaste. Até agora, fornecemos mais de 60.00;
Informação básica.
Modelo NÃO. | YM-150WH |
Abrasivo | Água reciclável e rebolo |
Potência do motor do rebolo | 5,5 kW |
Controle de precisão da peça (paralelismo) | 1um |
Aula | Mais fino |
Estação de Processo | 1 |
Serviço | Configuração e pós-venda no exterior disponíveis |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | Esmague |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500 Unidade/Ano |
Descrição do produto
Por que esmagar?Ponda tem profunda experiência em lapidação, polimento e desbaste. Até agora, fornecemos mais de 60.000 soluções e aparelhos de processo de lapidação nas indústrias de máquinas, eletrônica, aeroespacial, aviação, automotiva, energia atômica, óptica; as substâncias de metal, wafer de SiC, cerâmica, vidro, safira industrial, plásticos e quaisquer outros compósitos.
Exposição de produtos
APLICATIVO
Processo | Indústria por substância | Indústria por aplicabilidade | |
Alto Velocidade Esmerilhamento e desbaste | Metal E LigaCerâmicaÓxidoCarbideVidroPlásticoNatureza Pedra | Selagem | anel de vedação (líquido, óleo, gás) |
Semicondutor | substrato (Al2O3, Si, SiC, Ge, Ge-Si, GaN, GaAs, GaAsAl, GaAsP, InSb, ZnO, AlN) usado em Wafer, LED., etc. | ||
Plástico | Plástico rígido | ||
Óptica (plana) | lente óptica, refletor óptico, vidro holográfico, vidro HUD, vidro de tela | ||
Pedra preciosa | jade, safira, ágata, etc. | ||
Outros | bloco padrão, medidor micrométrico, placa de fricção, componentes metálicos e qualquer outro hardware preciso. | ||
*NOTA: a faixa espiral aparece após retificação e desbaste em alta velocidade. Para dissipá-lo, é necessário lapidar ou polir. |
ESPECIFICAÇÃO
Especificação padrão | ||||||
Modelo de máquina | FD170T | FD220T | FD320T | FD450T | ||
Diâmetro da Estação | Φ150 mm / 6 polegadas | Φ220 mm / 8 polegadas | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora